| KONSERNIN TULOSLASKELMA | 1.1.–31.12.2024 | 1.1.–31.12.2023 |
| LIIKEVAIHTO | 22 859 747,51 | 22 089 113,11 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 294 114,50 | 463 023,63 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Ostot tilikauden aikana | -486 732,73 | -211 593,72 |
| Ulkopuoliset palvelut | -9 953 183,69 | -10 114 353,88 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -10 439 916,42 | -10 325 947,60 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -3 406 895,00 | -3 180 467,24 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -588 744,72 | -529 524,15 |
| Muut henkilösivukulut | -135 206,62 | -174 999,28 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -4 130 846,34 | -3 884 990,67 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 622 273,33 | -2 228 888,25 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -2 622 273,33 | -2 228 888,25 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -5 141 967,02 | -4 900 463,30 |
| LIIKEVOITTO (-TAPPIO) | 818 858,90 | 1 211 846,92 |
| | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | | |
| Muilta | 344 896,89 | 335 803,7 |
| Arvonalentumiset rahoitusarvopapereista | 3 178,11 | -3 178,11 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | | |
| Muille | -164 234,54 | -116 002,3 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 183 840,46 | 216 623,29 |
| | |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 1 002 699,36 | 1 428 470,21 |
| Tilinpäätössiirrot | | |
| Laskennallinen verovelka | -1 339,79 | -39 081,57 |
| Tilinpäätössiirrot yhteensä | -1 339,79 | -39 081,57 |
| Tuloverot | | |
| Tilikauden verot | -322 744,64 | -292 067,82 |
| Tuloverot yhteensä | -322 744,64 | -292 067,82 |
| | |
| TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | 678 614,93 | 1 097 320,82 |
| EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA | 1.1.–31.12.2024 | 1.1.–31.12.2023 |
| LIIKEVAIHTO | 18 610 889,43 | 19 331 078,88 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 345 400,00 | 548 491,95 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Ostot tilikauden aikana | -85 956,75 | -529 338,88 |
| Ulkopuoliset palvelut | -9 648 318,64 | -9 765 204,50 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -9 734 275,39 | -10 294 543,38 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 458 725,80 | -2 358 807,72 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -420 728,76 | -386 428,80 |
| Muut henkilösivukulut | -117 306,60 | -125 407,67 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -2 996 761,16 | -2 870 644,19 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 495 014,95 | -1 814 649,22 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -1 495 014,95 | -1 814 649,22 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 630 217,04 | -3 957 942,69 |
| LIIKEVOITTO | 1 100 020,89 | 941 791,35 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | | |
| Muilta | 708 875,84 | 576 731,17 |
| Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista | -700 000,00 | 0 |
| Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista | 3 178,11 | -3 178,11 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | | |
| Muille | -116 248,40 | -114 527,67 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -104 194,45 | 459 025,39 |
| VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 995 826,44 | 1 400 816,74 |
| Tilinpäätössiirrot | | |
| Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) | 26 745,70 | -331 218,45 |
| Tilinpäätössiirrot yhteensä | 26 745,70 | -331 218,45 |
| Tuloverot | | |
| Tilikauden verot | -332 545,18 | -191 204,73 |
| Tuloverot yhteensä | -332 545,18 | -191 024,73 |
| TILIKAUDEN VOITTO | 690 026,96 | 878 573,56 |
| KONSERNIN TASE | 12/31/2024 | 12/31/2023 |
| VASTAAVAA | | |
| Aineettomat hyödykkeet | 0 | 1 583,33 |
| Aineelliset hyödykkeet | 22 376 472,78 | 22 374 867,96 |
| Sijoitukset | 55 743,94 | 55 743,94 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 22 432 216,72 | 22 432 195,23 |
| Vaihto-omaisuus | 18 231,02 | 18 231,02 |
| Saamiset | 3 368 202,33 | 3 949 216,55 |
| Rahoitusarvopaperit | 2 400 000,00 | 2 396 821,89 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 7 430 244,44 | 8 326 547,66 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 13 216 677,79 | 14 690 817,12 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 35 648 894,51 | 37 123 012,35 |
| | |
| VASTATTAVAA | | |
| Osakepääoma | 860 786,08 | 860 786,08 |
| Osakeanti | | |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 19 900 796,79 | 18 803 475,97 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 678 614,93 | 1 097 320,82 |
| OMA PÄÄOMA | 21 448 270,82 | 20 769 655,89 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 3 330 143,02 | 3 641 096,77 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 4 673 184, 19 | 5 760 878 ,93 |
| Laskennallinen verovelka | 586 602,36 | 585 262,57 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 5 259 786,55 | 6 346 141,50 |
| Lainat rahoituslaitoksilta lyh.erät | 1 087 694,74 | 1 541 642,11 |
| Ostovelat | 2 420 650,61 | 3 509 994,02 |
| Muut velat | 791 306,13 | 380 199,18 |
| Siirtovelat | 1 311 042,64 | 934 282,88 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 5 610 694,12 | 6 366 118,19 |
| VIERAS PÄÄOMA | 10 870 480,67 | 12 712 259,69 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 35 648 894,51 | 37 123 012,35 |
| EMOYHTIÖN TASE | | |
| VASTAAVAA | 12/31/2024 | 12/31/2023 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 0 | 1 583,33 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 0 | 1 583,33 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | | |
| Omistuskiinteistöt | 1 562 060,30 | 1 562 060,30 |
| Rakennukset ja rakennelmat | | |
| Omistusrakennukset ja -rakennelmat | 2 987 302,05 | 5 524 000,06 |
| Koneet ja kalusto | 2 080 703,37 | 6 150 472,64 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 3 618 430,40 | 4 377 235,74 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 72 665,03 | 2 799 579,67 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 10 321 161,15 | 20 413 348,41 |
| Sijoitukset | | |
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | 6 981 058,95 | 3 108 412,66 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 100 | 100 |
| Muut saamiset | 55 643,94 | 55 643,94 |
| Sijoitukset yhteensä | 7 036 802,89 | 3 164 156,60 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 17 357 964,04 | 23 579 088,34 |
| | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Vaihto-omaisuus | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 18 231,02 | 18 231,02 |
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 18 231,02 | 18 231,02 |
| Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset | | |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 2 803 910,30 | 0 |
| Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | 2 803 910,30 | 0 |
| Lyhytaikaiset | | |
| Myyntisaamiset | 2 427 902,52 | 3 369 856,15 |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 782 413,71 | 107 193,11 |
| Muut saamiset | 177.48 | 0 |
| Siirtosaamiset | 241 822,41 | 113 370,57 |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 3 452 316,12 | 3 590 419,83 |
| Saamiset yhteensä | 6 256 226,42 | 3 590 419,83 |
| Rahoitusarvopaperit | | |
| Muut arvopaperit | 1 900 000,00 | 1 896 821,89 |
| Rahoitusarvopaperit yhteensä | 1 900 000,00 | 1 896 821,89 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 5 431 005,59 | 5 978 457,66 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 13 605 463,03 | 11 483 930,40 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 30 963 427,07 | 35 063 018,74 |
| | |
| VASTATTAVAA | 12/31/2024 | 12/31/2023 |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Osakepääoma | 868 859,10 | 860 786,08 |
| Osakepääoman korotus | 0 | 0 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 16 081 413,59 | 15 202 840,03 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 690 026,96 | 878 573,56 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 17 640 299,65 | 16 950 272,69 |
| | |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | | |
| Poistoero | 505 368,83 | 2 719 597,22 |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ | 505 368,83 | 2 719 597,22 |
| | |
| PAKOLLISET VARAUKSET | | |
| Muut pakolliset varaukset | 3 330 143,02 | 3 641 096,77 |
| PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ | 3 330 143,02 | 3 641 096,77 |
| | |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Pitkäaikainen | | |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 4 673 184,19 | 5 760 878,93 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 4 673 184,19 | 5 760 878,93 |
| Lyhytaikainen | | |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 1 087 694,74 | 1 541 642,11 |
| Ostovelat | 1 992 922,46 | 3 320 756,99 |
| Velat saman konsernin yrityksille | 42 316,41 | 91 741,77 |
| Muut velat | 707 796,95 | 289 900,16 |
| Siirtovelat | 983 700,81 | 747 132,10 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 4 814 431,38 | 5 991 173,13 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 9 487 615,57 | 11 752 052,06 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 30 963 427,07 | 35 063 018,74 |
Tuloslaskelma ja tase PDF-tiedostona
Lataa tuloslaskelma ja tase (PDF)