Tuloslaskelma 1.1.2018–31.12.2019
Emoyhtiö
1.1.2019 – 31.12.2019 | 1.1.2018 – 31.12.2018 | |
Liikevaihto | 15 800 427,62 | 15 619 509,68 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 161 612,95 | 272 772,54 |
Materiaalit ja palvelut | ||
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||
Ostot tilikauden aikana | -33 270,96 | -10 692,36 |
Ulkopuoliset palvelut | -7 811 145,45 | -8 603 102,15 |
Materiaalit ja palvelut yhteensä | -7 844 416,41 | -8 613 794,51 |
Henkilöstökulut | ||
Palkat ja palkkiot | -1 645 822,04 | -1 403 024,14 |
Henkilösivukulut | ||
Eläkekulut | -284 888,56 | -262 495,36 |
Muut henkilösivukulut | -66 068,80 | -60 688,60 |
Henkilöstökulut yhteensä | -1 996 779,40 | -1 726 208,10 |
Poistot ja arvonalentumiset | ||
Suunnitelman mukaiset poistot | -1 073 063,43 | -924 601,25 |
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -1 073 063,43 | -924 601,25 |
Liiketoiminnan muut kulut | -3 519 500,46 | -3 131 638,10 |
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) | 1 528 326,91 | 1 496 040,26 |
Rahoitustuotot ja -kulut | ||
Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
Muilta | 155 835,19 | 188 675,05 |
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista | -190 984,78 | -31 085,05 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
Muille | -43 468,55 | -37 402,76 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -78 618,14 | 120 187,24 |
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 1 449 708,77 | 1 616 227,50 |
Tilinpäätössiirrot | ||
Poistoeron muutos | 29 946,21 | 93 283,82 |
Tilinpäätössiirrot yhteensä | 29 946,21 | 93 283,82 |
Tuloverot | ||
Tilikauden verot | -432 993,61 | -398 500,92 |
Tuloverot yhteensä | -432 993,61 | -398 500,92 |
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | 1 046 661,37 | 1 311 010,40 |
Tase 31.12.2019
Emoyhtiö
VASTAAVAA |
31.12.2019 | 31.12.2018 |
Aineettomat hyödykkeet | 22 950,21 | 47 235,07 |
Aineelliset hyödykkeet | 13 079 944,05 | 9 256 649,49 |
Sijoitukset | 3 084 587,35 | 3 084 587,35 |
PYSYVÄT VASTAAVAT | 16 219 831,71 | 123 388 471,91 |
Vaihto-omaisuus | 11106,65 | 11106,65 |
Saamiset | 3 097 927,41 | 2 631 353,86 |
Rahoitusarvopaperit | 1 756 589,64 | 1 941 409,80 |
Rahat ja pankkisaamiset | 3 952 247,88 | 5 041 308,79 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 8 827 268,30 | 9 625 179,10 |
VASTAAVAA | 25 047 100,01 | 22 013 651,01 |
VASTATTAVAA |
31.12.2019 | 31.12.2018 |
Osakepääoma | 860 786,08 | 860 786,08 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 9 014 148,64 | 7 703 138,24 |
Tilikauden voitto (tappio) | 1 046 661,37 | 1 311 010,40 |
OMA PÄÄOMA | 10 921 596,09 | 9 874 934,72 |
Poistoero | 928 163,32 | 958 109,53 |
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | 928 163,32 | 958 109,53 |
PAKOLLISET VARAUKSET | 5 982 184,9 | 5 482 184,90 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 3 263 157,89 | 700 000,00 |
Pitkäaikaiset vieras pääoma | 3 263 157,89 | 700 000,00 |
Lainat rahoituslaitoksilta lyh.erät | 357 894,74 | 200 000,00 |
Ostovelat | 1 828 047,72 | 2 467 067,60 |
Muut velat | 349 934,67 | 232 655,87 |
Siirtovelat | 908 934,01 | 1 431 608,33 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 3 951 997,81 | 4 998 421,86 |
VIERAS PÄÄOMA | 7 215 155,70 | 5 698 421,86 |
VASTATTAVAA | 25 047 100,01 | 22 013 651,01 |