| KONSERNIN TULOSLASKELMA | 1.1.–31.12.2025 | 1.1.–31.12.2024 |
| LIIKEVAIHTO | 23 636 209,96 | 22 859 747,51 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 967 748,73 | 294 114,50 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Ostot tilikauden aikana | -418 423,59 | -486 732,73 |
| Ulkopuoliset palvelut | -10 470 845,11 | -9 953 183,69 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -10 889 268,70 | -10 439 916,42 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -3 512 237,33 | -3 406 895,00 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -620 113,69 | -588 744,72 |
| Muut henkilösivukulut | -187 673,63 | -135 206,62 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -4 320 024,65 | -4 130 846,34 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 901 971,01 | -2 622 273,33 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -2 901 971,01 | -2 622 273,33 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -4 957 778,06 | -5 141 967,02 |
| LIIKEVOITTO (-TAPPIO) | 1 534 916,27 | 818 858,90 |
| | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | | |
| Vastaavista | 8 937,55 | |
| Muilta | 262 742,19 | 298 349,42 |
| Arvonalentumiset rahoitusarvopapereista | 0,00 | 3 178,11 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | | |
| Muille | -100 785,68 | -117 687,07 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 170 894,06 | 183 840,46 |
| | |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 1 705 810,33 | 1 002 699,36 |
| Tilikauden verot | -261 229,40 | -322 744,64 |
| Muut verot | -93 687,18 | -1339,79 |
| | |
| TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | 1 350 893,75 | 678 614,93 |
| EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA | 1.1.–31.12.2025 | 1.1.–31.12.2024 |
| LIIKEVAIHTO | 18 522 009,23 | 18 610 889,43 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 062 037,65 | 345 400,00 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Ostot tilikauden aikana | -152 908,76 | -85 956,75 |
| Ulkopuoliset palvelut | -9 482 169,25 | -9 648 318,64 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -9 635 078,01 | -9 734 275,39 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 549 965,22 | -2 458 725,80 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -446 348,78 | -420 728,76 |
| Muut henkilösivukulut | -146 873,00 | -117 306,60 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -3 413 187,00 | -2 996 761,16 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 501 139,02 | -1 495 014,95 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -1 501 139,02 | -1 495 014,95 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 609 714,39 | -3 630 217,04 |
| LIIKEVOITTO | 1 724 928,46 | 1 100 020,89 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksistä | 0,00 | 390 000,00 |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | | |
| Muilta | 244 998,62 | 271 487,03
|
| Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista | 0,00 | 3 178,11 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | | |
| Muille | -98 734,59 | -116 248,40 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 184 767,17 | -104 194,45 |
| VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 1 909 659,63 | 995 826,44 |
| Tilinpäätössiirrot | | |
| Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) | 35 185,58 | 26 745,70 |
| Tilinpäätössiirrot yhteensä | 35 185,58 | 26 745,70 |
| Tuloverot | | |
| Tilikauden verot | -251 244,93 | -332 545,18 |
| Tuloverot yhteensä | -251 244,93 | -332 545,18 |
| TILIKAUDEN VOITTO | 1 693 636,28 | 690 026,96 |
| KONSERNIN TASE | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| VASTAAVAA | | |
| Aineelliset hyödykkeet | 21 180 060,705 | 22 376 472,78 |
| Sijoitukset | 55 743,94 | 55 743,94 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 21 235 804,69 | 22 432 216,72 |
| Vaihto-omaisuus | 0,00 | 18 231,02 |
| Saamiset | 3 344 967,38 | 3 368 202,33 |
| Rahoitusarvopaperit | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 8 476 278,61 | 7 430 244,44 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 14 221 245,95 | 13 216 677,79 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 35 457 050,68 | 35 648 894,51 |
| | |
| VASTATTAVAA | | |
| Osakepääoma | 868 859,10 | 868 859,10 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 20 579 411,72 | 19 900 796,79 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 1 350 893,75 | 678 614,93 |
| OMA PÄÄOMA | 22 799 164,57 | 21 448 270,82 |
| PAKOLLISET VARAUKSET | 3 220 330,97 | 3 330 143,02 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 3 585 489,45 | 4 673 184,19 |
| Muut velat | 680 289,54 | 586 602,36 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 4 265 778,99 | 5 259 786,55 |
| Lainat rahoituslaitoksilta lyh.erät | 1 087 694,74 | 1 087 694,74 |
| Ostovelat | 2 413 809,55 | 2 420 650,61 |
| Muut velat | 384 400,76 | 791 306,13 |
| Siirtovelat | 1 285 871,10 | 1 311 042,64 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 5 171 776,15 | 5 610 694,12 |
| VIERAS PÄÄOMA | 9 437 555,14 | 10 870 480,67 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 35 457 050,68 | 35 648 894,51 |
| EMOYHTIÖN TASE | | |
| VASTAAVAA | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | 1 618 631,34 | 1 562 060,30 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 2 826 627,53 | 2 987 302,05 |
| Koneet ja kalusto | 1 460 329,87 | 2 080 703,37 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 3 639 337,46 | 3 618 430,40 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 631 005,00 | 72 665,03 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 10 175 931,20 | 10 321 161,15 |
| Sijoitukset | | |
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | 6 981 058,95 | 6 981 058,95 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 100,00 | 100,00 |
| Muut saamiset | 55 643,94 | 55 643,94 |
| Sijoitukset yhteensä | 7 036 802,89 | 7 036 802,89 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 17 212 734,09 | 17 357 964,04 |
| | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Vaihto-omaisuus | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 0,00 | 18 231,02 |
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 0,00 | 18 231,02 |
| Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset | | |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 2 151 293,44 | 2 803 910,30 |
| Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | 2 151 293,44 | 2 803 910,30 |
| Lyhytaikaiset | | |
| Myyntisaamiset | 2 431 693,87 | 2 427 902,52 |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 831 373,84 | 782 413,71 |
| Muut saamiset | 0,00 | 177,48 |
| Siirtosaamiset | 79 719,12 | 241 822,41 |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 3 342 786,83 | 3 452 316,12 |
| Saamiset yhteensä | 5 494 080,27 | 6 256 226,42 |
| Rahoitusarvopaperit | | |
| Muut arvopaperit | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| Rahoitusarvopaperit yhteensä | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 6 644 841,70 | 5 431 005,59 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 14 038 921,97 | 13 605 463,03 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 31 251 656,06 | 30 963 427,07 |
| | |
| VASTATTAVAA | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Osakepääoma | 868 859,10 | 860 786,08 |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 16 771 440,55 | 16 081 413,59 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 1 693 636,28 | 690 026,96 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 19 333 935,93 | 17 640 299,65 |
| | |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | | |
| Poistoero | 470 183,25 | 505 368,83 |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ | 470 183,25 | 505 368,83 |
| | |
| PAKOLLISET VARAUKSET | | |
| Muut pakolliset varaukset | 3 220 330,97 | 3 330 143,02 |
| PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ | 3 220 330,97 | 3 330 143,02 |
| | |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Pitkäaikainen | | |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 3 585 489,45 | 4 673 184,19 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 3 585 489,45 | 4 673 184,19 |
| Lyhytaikainen | | |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 1 087 694,74 | 1 087 694,74 |
| Ostovelat | 2 186 855,96 | 1 992 922,46 |
| Velat saman konsernin yrityksille | 52 200,40 | 42 316,41 |
| Muut velat | 262 209,09 | 707 796,95 |
| Siirtovelat | 1 052 756,27 | 983 700,81 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 4 641 716,46 | 4 814 431,38 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 8 227 205,91 | 9 487 615,57 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 31 251 656,06 | 30 963 427,04 |
Tuloslaskelma ja tase PDF-tiedostona
Lataa tuloslaskelma ja tase (PDF)